预计每年直接费用
估计年度费用是对即将到来的学年的费用的估计 本学年的实际费用. 以下估计费用是根据 预计在2023-24学年,并有可能发生变化.
预计每年费用:2023-24 | 路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 |
---|---|---|
学费 & 费用 | $11,958 | $28,631 |
住房 | $9,044 | $9,044 |
膳食计划 (十二顿虎餐) | $4,434 | $4,434 |
总计 | $25,436 | $42,109 |
*学费 & 费用基于2023-24学年的15个学时.
**住房金额代表体育菠菜app推荐-权威体育用品认证-appleappstore排行榜-体育菠菜app推荐科技有限公司宿舍的平均价格.
***膳食计划是基于12老虎膳食计划.
出席费用
就读费用(COA)是指经济援助和奖学金的最高金额 学生可以接收. 出席费用不代表你将欠的金额 去大学. COA包括学杂费、食宿、津贴等 书籍和用品,交通和杂项/个人费用. 学生 如果有不寻常的费用可能影响他们的COA,可以联系财政援助来确定 如果增加是合适的.
注1: 为自己专业购买电脑的学生可能需要额外支付电脑费用 或者住宿学院. 计算机并不一定是学校要求的 被添加到COA的专业. 费用可以每年提供,并提供文件 最高可购买1200美元.
注2: 对于那些接受联邦贷款的学生,将增加联邦贷款费用 联邦斯塔福德直接补贴,无补贴和/或加贷款.
注3:获得执照、认证或第一个专业执照的成本 如果课程要求,将被添加到学生的出勤费中.
注4: 暑期课程的费用是指学生学习12小时或更长时间.
入学费用:2023年秋季和2024年春季 住在宿舍的学生(在校园里) |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $11,954 | $28,632 |
食物 | $5,192 | $5,192 |
住房 | $9,044 | $9,044 |
书 & 供应 | $1,084 | $1,084 |
运输 | $3,840 | $3,840 |
个人 | $4,004 | $4,004 |
总计 | $35,158 | $51,836 |
入学费用:2023年秋季和2024年春季 住在公寓里的学生(校内或校外) |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $11,954 | $28,632 |
食物 | $5,192 | $5,192 |
住房 | $11,030 | $11,030 |
书 & 供应 | $1,084 | $1,084 |
运输 | $3,840 | $3,840 |
个人 | $4,004 | $4,004 |
总计 | $37,144 | $53,822 |
入学费用:2023年秋季和2024年春季 与父母同住的学生 |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $11,954 | $28,632 |
食物 | $5,192 | $5,192 |
住房 | $6,462 | $6,462 |
书 & 供应 | $1,084 | $1,084 |
运输 | $3,840 | $3,840 |
个人 | $4,004 | $4,004 |
总计 | $28,984 | $45,662 |
入学费用:2023年第一和第二夏季 住在宿舍的学生(在校园里) |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $4,974 | $9,186 |
食物 | $5,192 | $5,192 |
住房 | $3,036 | $3,036 |
书 & 供应 | $542 | $542 |
运输 | $1,280 | $1,280 |
个人 | $1,348 | $1,348 |
总计 | $12,906 | $17,118 |
入学费用:2023年第一和第二夏季 住在公寓里的学生(校内或校外) |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $4,974 | $9,186 |
食物 | $5,192 | $5,192 |
住房 | $3,036 | $3,036 |
书 & 供应 | $542 | $542 |
运输 | $1,280 | $1,280 |
个人 | $1,348 | $1,348 |
总计 | $12,906 | $17,118 |
入学费用:2023年第一和第二夏季 与父母同住的学生 |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $4,974 | $9,186 |
食物 | $863 | $863 |
住房 | $1,518 | $1,518 |
书 & 供应 | $542 | $542 |
运输 | $640 | $640 |
个人 | $674 | $674 |
总计 | $9,211 | $13,423 |
入学费用:2023年第一或第二夏季 住在宿舍的学生(在校园里) |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $4,974 | $9,186 |
食物 | $863 | $863 |
住房 | $1,518 | $1,518 |
书 & 供应 | $542 | $542 |
运输 | $640 | $640 |
个人 | $674 | $674 |
总计 | $9,211 | $13,423 |
入学费用:2023年第一或第二夏季 住在公寓里的学生(校内或校外) |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $4,974 | $9,186 |
食物 | $863 | $863 |
住房 | $1,518 | $1,518 |
书 & 供应 | $542 | $542 |
运输 | $640 | $640 |
个人 | $674 | $674 |
总计 | $9,211 | $13,423 |
入学费用:2023年第一或第二夏季 与父母同住的学生 |
||
---|---|---|
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费 & 费用 | $4,974 | $9,186 |
食物 | $278 | $278 |
住房 | $1,077 | $1,077 |
书 & 供应 | $542 | $542 |
运输 | $674 | $674 |
个人 | $640 | $640 |
总计 | $8,815 | $12,397 |
成本资源
以下连结可提供更准确的费用资料:
- 学费 & 费用: 预算办公室 & 规划
- 住房: 住宅生活
- 饮食计划: 体育菠菜app推荐-权威体育用品认证-appleappstore排行榜-体育菠菜app推荐科技有限公司餐厅
- 书 & 供应: 体育菠菜app推荐-权威体育用品认证-appleappstore排行榜-体育菠菜app推荐科技有限公司书店